公司技术人员65%以上拥有中、高级技术职称,咨询培训中心依托浙江省计量科学研究院与公司的人才、技术、项目和设备优势,为技术机构和各类企业提供计量校准领域的人才技能类培训、技术类培训、专业领域培训、体系培训与企业实验室资质申请咨询辅导服务。中心拥有技术专家和资深的工程师构成的稳定师资团队,除开设常规课程外,可根据客户需求定制针对性课程,提供线上线下“一对一”服务,主要开展培训课程项目有
序号 | 名称 | 内容 | 对象 | 时间 |
1 | 计量管理员培训 | 计量管理基础、计量检测体系 知识、计量管理体系内审知识等。 | 针对企、事业单位从事仪器计量 校准、检定工作的管理和技术人员;实验室从事质量、计量及相关工作的管理和技术人员。 | 不定期 |
2 | 计量操作员培训 | 相关法规、检定规程/校准规范,专业基本理论、实际操作等。 | 针对从事长度、热工、力学、电学、化学等计量器具的计量校准、测试、检测、检定工作的技术人员。 | 不定期/ 一对一 |
3 | 注册计量师考前培训 | 计量管理、测量数据处理与计量专业实务、计量专业案例分析、国家注册计量师职业资格考试相关情况解读和习题讲解。 | 法定计量机构、相关企事业单位从事计量管理、计量检定校准、测试以及实验室的检验检测人员,以及拟报考注册计量师考试人员。 | 定期 |
4 | 计量基础知识培训 | 计量基本技术法规、计量技术知识、 计量文化等。 | 企事业单位从事计量管理、检定、检测、校准及测试人员。 | 不定期 |
5 | 规程宣贯 | 长度、力学、热工、电学、化学等专业已发布或已修订规程讲解及技术交流。 | 企事业单位从事计量、检定、检测、校准及测试人员。 | 不定期 |
6 | 测量不确定度 | 不确定度的术语及概念、测量不确定度的评定和表达、测量不确定度评定实例等。 | 企事业单位从事计量、检定、检测、校准及测试人员。 | 不定期 |
7 | 期间核查 | 仪器设备期间核查的目的及其校准/检定的区别、仪器设备常用期间核查方法介绍;仪器设备的内部校准要求、期间核查结果数据的判定方法、案例分析,如期间核查作业指导书及相应的期间核查原始记录的编制等。 | 企事业单位从事计量、检定、检测、校准及测试人员。 | 不定期 |
8 | 设备管理 | 设备验收、设备溯源、使用、安全操作与维护保养(含送检)、维修等。 | 企事业单位从事计量、检定、检测、校准及测试以及设备管理人员。 |
|
计量操作员专业项目培训表
电磁无线电容量-计量专业项目分类表 | ||
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 |
数字仪表 | 数字多用表 | 直流数字电压表试行检定规程 |
直流数字电流表试行检定规程 | ||
直流数字式欧姆表检定规程 | ||
应变仪及校准器 | —— | 电阻应变仪检定规程 |
交流电量 | 电量仪表 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 |
钳形电流表校准规范 | ||
磁参量 | 磁感应强度 | 特斯拉计检定规程 |
磁通量 | 磁通表检定规程 | |
电气安全测量仪表 | 耐电压测试仪 | 火花试验机 |
时间 | 时间和时间间隔 | 电子秒表 |
毫秒仪 | ||
尘埃与颗粒测量 | 粉尘烟尘测量仪 | 粉尘采样器检定规程 |
烟尘采样器检定规程 | ||
总悬浮颗粒物采样器检定规程 | ||
大气采样器检定规程 | ||
粒度测定仪 | 尘埃粒子计数器校准规范 | |
无损检测仪器 | X射线探伤机 | X射线探伤机检定规程 |
超声波探伤仪 | 超声波探伤仪检定规程 | |
涡流检测设备 | 无损检测 涡流检测设备 第3部分:系统性能和检验 | |
磁粉探伤机 | 磁粉探伤机 | |
木材含水率测量仪 | 木材含水率测量仪 | 木材含水率测量仪 |
玻璃量器 | 玻璃量器 | 标准玻璃量器 |
工作玻璃量器 | ||
医用注射器 | ||
移液器 | ||
饮用量器 | ||
专用玻璃量器 |
温度-计量专业项目分类表 | ||
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 |
热电偶 | 工作用热电偶 | 工作用贵金属热电偶检定规程 |
工作用廉金属热电偶检定规程 | ||
膨胀式温度计 | 工作用膨胀式温度计 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 |
双金属温度计检定规程 | ||
压力式温度计检定规程 | ||
温度二次仪表 | —— | 工业过程测量记录仪检定规程 |
数字温度指示调节仪检定规程 | ||
模拟式温度指示调节仪检定规程 | ||
温度、湿度环境试验设备 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 | |
机械式温湿度计 | 机械式温湿度计 | 机械式温湿度计检定规程 |
光化学—计量专业项目分类表 | ||
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 |
转速 | 转速表 | 转速表检定规程 |
光化学分析 | 吸收光谱仪 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 |
原子吸收分光光度计检定规程 | ||
原子荧光光度计检定规程 | ||
傅立叶变换红外光谱仪校准规范 | ||
水质测量 | 水质分析仪 | 总有机碳分析仪检定规程 |
水中油份浓度分析仪检定规程 | ||
化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 | ||
分光光度法重金属水质自动分析仪检定规程 | ||
挥发酚水质自动分析仪检定规程 | ||
氰化物水质自动分析仪检定规程 | ||
高锰酸盐指数水质自动分析仪检定规程 | ||
氨氮自动监测仪检定规程 | ||
总磷总氮水质在线分析仪检定规程 | ||
电化学分析 | 酸度、离子计 | 实验室pH(酸度)计检定规程 |
电导率仪 | 电导率仪检定规程 | |
色谱分析 | 液相色谱仪 | 液相色谱仪检定规程 |
气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 | |
离子色谱仪 | 离子色谱仪检定规程 | |
四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 | ||
液相色谱-质谱联用仪校准规范 |
长度力学—计量专业项目分类表 | ||
项目 | 子项目 | 规程/规范名称 |
纹线 | 工作线纹尺 | 钢直尺检定规程 |
钢卷尺检定规程 | ||
表面粗糙度 | —— | 表面粗糙度比较样块校准规范 |
角度量具 | 直角尺检定规程 | |
框式水平仪和条式水平仪校准规范 | ||
量规类量具 | 塞尺检定规程 | |
光滑极限量规检定规程 | ||
螺纹测量 | 螺纹测量量具 | 圆柱螺纹量规校准规范 |
万能量具 | 游标类量具 | 通用卡尺检定规程 |
高度卡尺检定规程 | ||
轮胎花纹深度尺校准规范 | ||
微分类量具 | 千分尺检定规程 | |
内径千分尺检定规程 | ||
深度千分尺检定规程 | ||
杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | ||
大尺寸外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)校准规范 | ||
测量内尺寸千分尺校准规范 | ||
指示表类量具 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 | |
杠杆表检定规程 | ||
大量程百分表检定规程 | ||
深度指示表检定规程 | ||
内径表校准规范 | ||
带表卡规校准规范 | ||
长度通用测量仪器 | 测厚仪 | 厚度表校准规范 |
齿轮测量 | 齿轮测量量具 | 公法线千分尺检定规程 |
齿厚卡尺校准规范 | ||
直线度和平面度 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 |
压力 | 压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 |
压力 | 压力表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
轮胎压力表检定规程 | ||
压力变送器检定规程 |
其他专业培训项目可具体联系咨询。
联系人:郑老师(87857307);许老师(87857210)
单位地址:杭州市西湖区留和路56号中讯大厦2楼。